产品展示
- 地址:
- 江苏省泰州市海陵苏陈工业园区6号
- 邮箱:
- 728991319@qq.com
- 手机:
- 13301422509
- 电话:
- 13301422509
30公斤全自动工业洗衣机
时间:2018-08-09 点击量:36
XTQ系列全自动工业洗衣机适用于宾馆、饭店、医院、服装厂、洗衣场、工矿企业以及个体洗染行业。用于对各种棉织、毛纺、麻类、化纤、混纺等衣物织品的洗涤。
全自动工业洗衣机结构特点
1、本全自动工业洗衣机采用全电脑液晶人机对话操作界面,中文显示超大屏幕,有30种不同的洗涤程序可供选择,可满足任何洗涤要求,全面实现洗、漂、汰等过程的自动化。
2 、采用悬浮式避振结构,配以弹簧阻尼系统,超低振动。
3 、可安全放置在任何楼层,无需做地基。
4 、采用进口变频系统,调速方便,启动平稳噪音低,节能效果明显,传动结构简单可靠。
5 、全自动工业洗衣机全封闭后排水框架结构设计,减少污染,保持工作场地干燥清洁。内外筒均为不锈钢。提高了使用寿命。
6、 采用不锈钢精制门,气动安全装置,极大提高了使用中的安全性。
全自动工业洗衣机技术参数:
型号 | XTQ-15H | XTQ-20H | XTQ-30H | XTQ-50H | XTQ-70H | XTQ-100H |
额定容量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
最小洗涤量 | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
最大洗涤量 | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
内胆尺寸 | ||||||
内胆直径 | 700mm | 730mm | 900mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
内胆径深 | 350mm | 380mm | 460mm | 605mm | 750mm | 820mm |
体积 | 135Lit | 159Lit | 292Lit | 540Lit | 687Lit | 927Lit |
外形尺寸 | ||||||
高H | 1500mm | 1500mm | 1760mm | 1900mm | 1950mm | 2110mm |
深D | 1100mm | 1100mm | 1520mm | 1910mm | 2010mm | 2050mm |
宽W | 1020mm | 1020mm | 1300mm | 1600mm | 1720mm | 1760mm |
转笼速度 | ||||||
洗涤转速 | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 34r/min | 32r/min |
均布转速 | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 68r/min | 64r/min |
中脱M | 400r/min | 400r/min | 400r/min | 370r/min | 300r/min | 300r/min |
高脱H | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 750r/min | 670r/min | 670r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | ø76mm | ø76mm | ø76mm | ø114mm | ø114mm | ø114mm |
进水管 | ||||||
热水管 | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
冷水管 | 3/4" | 3/4" | 3/2" | 3/2" | 3/2" | 3/2" |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" |
每缸耗汽量 | 15kg | 18kg | 20kg | 30kg | 45kg | 50kg |
洗涤耗水量 | 380kg | 500kg | 720kg | 1000kg | 1440ka | 1800kg |
电源 | ||||||
电源 | 380+N-3PH-50Hz三相四线 | |||||
电机功率 | 1.2kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
机器重量 | ||||||
重量 | 950kg | 1200kg | 1900kg | 2600kg | 2800kg | 3130kg |
洗涤方式 | 洗涤,均布,中脱,高脱转速根据需要由变频器设定 |
注明:
1、以上参数仅供参考,实际参数会随着产品的改进而有细小的出入。